Typy plików
Pliki mogą zawierać różne różne typy danych. Każdy typ danych najlepiej zapisywać w odpowiednim formacie pliku, który zwykle rozpoznajemy po rozszerzeniu nazwy. Jako przykład weźmy plik notatki.txt: część notatki to nazwa pliku, a rozszerzenie txt informuje, jest to plik zawierający zwykły tekst.
Poniżej podajemy przykłady różnych formatów:
| Skrót | Opis |
|---|---|
| jpg | obraz rastrowy z kompresją stratną |
| bmp | obraz rastrowy bez kompresji |
| png | obraz rastrowy z kompresją bezstratną |
| svg | obraz wektorowy |
| docx, doc, odt | dokument tekstowy |
| xlsx, xls, ods | arkusz kalkulacyjny |
| pptx, ppt, odp | prezentacja |
| txt | zwykły tekst (bez formatowania) |
| dokument zachowujący oryginalne formatowanie i układ | |
| xml | dokument zawierający uporządkowane informacje oznaczone znacznikami (tagami) |
| wav | dźwięk bez kompresji |
| mp3, ogg, flac, aac | dźwięk z kompresją |
| zip, rar, 7z | archiwum (zawiera skompresowane pliki) |
| csv | zawiera proste dane tabelaryczne |
| exe | program wykonywalny dla systemu Windows |
| html | plik z kodem źródłowym strony internetowej |
Decydowanie
Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


